Alcalde/Alcaldesa
María Victoria Martín de San Pablo Sánchez PP
Ayuntamiento
Ayuntamiento de Sonseca , Toledo . Información actualizada del directorio de ayuntamientos.
El alcalde/alcaldesa de Sonseca es María Victoria Martín de San Pablo Sánchez (PP).
Sonseca tiene 11.205 habitantes. De los cuales 5.501 son mujeres y 5.704 son hombres.
El código postal de Sonseca es 45100.
El CIF del Ayuntamiento de Sonseca es P4516400A.
El teléfono del Ayuntamiento de Sonseca es 925380075 .
Contacto
| Dirección |
Plaza de la Constitución, 1 45100 - Sonseca - Toledo ES |
|---|---|
| Teléfono | 925380075 |
| secretaria@sonseca.es | |
| Página web | http://www.sonseca.es |
| Código DIR3 - Unidad Orgánica | L01451632 Ver todos los códigos DIR3 del Ayuntamiento de Sonseca |
| CIF | P4516400A |
| Alcalde/Alcaldesa | María Victoria Martín de San Pablo Sánchez (PP) |
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Sonseca en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 17 miembros.
María Victoria Martín de San Pablo Sánchez PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Dorado Martín | Carmen | Concejal |
| Palencia García | Roberto | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Donaire García | Laura | Concejal |
| Dorado Burgos | Rodrigo | Concejal |
| García-Ochoa Romero | Lorena | Concejal |
| Gómez Morales | Jesus | Concejal |
| Hidalgo García de Blas | Javier | Concejal |
| Peñalver García | María del Mar | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García de Blas Martín | Noelia | Concejal |
| García Sánchez | Antonio | Concejal |
| Iglesias Martín | Fernando | Concejal |
| Manzaneque Carbonell | Juan Pedro | Concejal |
| Portillo López | Antonio | Concejal |
| Rodríguez Gómez Arevalillo | María Rosario | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Delgado Mora | Arturo | Concejal |
| Martínez Gutiérrez | José Manuel | Concejal |
Alcaldía municipal
Consulta la página de alcaldía para ver el alcalde actual, la corporación municipal de mandatos registrados y el historial de alcaldes del Ayuntamiento de Sonseca.
Localidades
| Num | Localidad | Código Postal |
|---|---|---|
| 1 | Sonseca | 45100 |
Municipios cercanos