Alcalde/Alcaldesa
Eduardo Montes González PP
Alcaldía municipal
Eduardo Montes González ocupa el cargo de alcalde de Cepeda La Mora, provincia de Ávila, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PP.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Cepeda La Mora en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 3 miembros.
Eduardo Montes González PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Jiménez Jiménez | José Miguel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rosuero García | Oscar | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 3 miembros.
Eduardo Montes González PP
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García García | Francisco Javier | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Jiménez Jiménez | José Miguel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Eduardo Montes González | Alcalde | PP | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Francisco Javier García García | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Moisés González García | Alcalde | IU | desde 16-10-2010 · mandato 2007-2011 |
| Eduardo Montes González | Alcalde | PP | desde 22-11-2007 hasta 16-10-2010 |
| Jaime González García | Alcalde | PP | desde 16-06-2007 hasta 22-11-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jaime González García | Alcalde | PP | desde 12-12-2005 · mandato 2003-2007 |
| José Miguel Jiménez Jiménez | Alcalde | IU | desde 14-06-2003 hasta 12-12-2005 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| JIMENEZ RODRIGUEZ, JOSE Mª | Alcalde | IU | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Montes Redondo, Andrés | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| González Gómez, Eusebio | Alcalde | CDS | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Sánchez González, Crescencio | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| González Gómez, Eusebio | Alcalde | CDS | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jiménez Delgado, Juan | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada