Alcalde/Alcaldesa
Jesus Manuel Alonso Jiménez PSOE
Alcaldía municipal
Jesus Manuel Alonso Jiménez ocupa el cargo de alcalde de Ágreda, provincia de Soria, en Castilla y León.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Ágreda en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 11 miembros.
Jesus Manuel Alonso Jiménez PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campos Cabrejas | José Luis | Concejal |
| Carmona Jiménez | Irene Milagros | Concejal |
| Ruiz Pérez | Jesus Carlos | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Bajo Sevillano | Javier Luis | Concejal |
| Beamonte Royo | Vidal | Concejal |
| Blanco Cacho | María Beatriz | Concejal |
| Cacho Hernández | Alejandro | Concejal |
| Mena Ruiz | María Isabel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Ledesma Custardoy | Ester | Concejal |
| Palacios Delgado | Nestor | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 11 miembros.
Jesús Manuel Alonso Jiménez P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Rubio Sevillano | Alberto | Concejal |
| Ruiz Rubio | Mª Belen | Concejal |
| Ruiz Ruiz | Mª Jesus | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Beamonte San Miguel | Constancio | Concejal |
| Blanco Cacho | María Beatriz | Concejal |
| Cacho Hernández | Alejandro | Concejal |
| Campos Lasfuentes | Jesus | Concejal |
| García Gómez | Francisco Javier | Concejal |
| Mena Ruiz | María Isabel | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Alonso Omeñaca | Francisco Javier | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Alonso Jiménez | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Alonso Jiménez | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Jesús Manuel Alonso Jiménez | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mª José Omeñaca García | Alcalde | PP | desde 11-07-2003 · mandato 2003-2007 |
| Mª JESÚS RUIZ RUIZ | Alcalde | PP | desde 14-06-2003 hasta 07-07-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| RUIZ RUIZ, Mª JESUS | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| RUIZ RUIZ, Mª JESUS | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Ruiz Ruiz, M. Jesus | Alcalde | PP | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Laseca Herrero, Celestino | Alcalde | PSOE | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Abad Gómez, Alberto | Alcalde | IND | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Aroz Ruiz, Jorge | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada