Alcalde/Alcaldesa
José-María Carrasco Ledo PSOE
Alcaldía municipal
José María Carrasco Ledo ocupa el cargo de alcalde de Mirandilla, provincia de Badajoz, en Extremadura.
Su partido o candidatura es PSOE.
Esta información corresponde al mandato municipal 2023-2027.
Corporación municipal
Listado de representantes municipales de Mirandilla en los mandatos registrados, agrupados por partido político y con el cargo de cada representante.
Mandato 2023-2027. La corporación está formada por 9 miembros.
José-María Carrasco Ledo PSOE
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| García Delgado | Hernan | Concejal |
| Gómez de Tejada Díaz | María del Pilar | Concejal |
| Rodríguez Rubio | Juan de Dios | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Barjola Galán | Ana | Concejal |
| Campos Cangas | Asunción | Concejal |
| García Sánchez | María Magdalena | Concejal |
| Martín Muñoz | Antonio | Concejal |
| Polo García | Eva María | Concejal |
Mandato 2019-2023. La corporación está formada por 9 miembros.
José-María Carrasco Ledo P.S.O.E.
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Campos Cangas | Asunción | Concejal |
| García Sánchez | María Magdalena | Concejal |
| Martín Muñoz | Antonio | Concejal |
| Polo García | Eva María | Concejal |
| Apellidos | Nombre | Cargo |
|---|---|---|
| Fernández Molina | María Mercedes | Concejal |
| González Calvo | María Del Carmen | Concejal |
| Moreno Gómez | Celia | Concejal |
| Pérez Galán | María-Isabel | Concejal |
Histórico municipal
Relación de alcaldes y cargos equivalentes registrados en el directorio, organizada por mandato municipal.
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Carrasco Ledo | Alcalde | PSOE | desde 13-06-2015 · mandato 2015-2019 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Carrasco Ledo | Alcalde | PSOE | desde 11-06-2011 · mandato 2011-2015 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Carrasco Ledo | Alcalde | PSOE | desde 16-06-2007 · mandato 2007-2011 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| José María Carrasco Ledo | Alcalde | PSOE | desde 14-06-2003 · mandato 2003-2007 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gil Donoso, José | Alcalde | PP | desde 03-07-1999 · mandato 1999-2003 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gil Donoso, José | Alcalde | PP | desde 17-06-1995 · mandato 1995-1999 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Mogollon Cuello de Oro, Eladio | Alcalde | PSOE | desde 15-06-1991 · mandato 1991-1995 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Gabardino Gutiérrez, Juan Manuel | Alcalde | UC-CDS | desde 30-06-1987 · mandato 1987-1991 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Prieto Rodríguez, Sancho | Alcalde | AP/PDP/UL | desde 23-05-1983 · mandato 1983-1987 |
| Alcalde/Alcaldesa | Cargo | Partido | Periodo |
|---|---|---|---|
| Prieto Ledo, Justo | Alcalde | UCD | desde 19-04-1979 · mandato 1979-1983 |
Navegación relacionada